pondelok 25. marca 2013

Spotreba elektrickej energie:
rok a mesiac: VT-spotreba / NT-spotreba; priemerná vonkajšia teplota
2011-06: ? / ?; 18,06°C
2011-07 až 10: 188 / 1.710; 18,31°C, 19,08°C, 15,51°C, 7,28°C
2011-11: 70 / 721; 0,67°C
2011-12: 111 / 990; 0,67°C
2011 spolu: 689 / 6.751; 8,64°C

2012-01: 59 / 742; -2,13°C
2012-02: 78 / 990; -6,70°C
2012-03: 37 / 321; +4,20°C
2012-04: 31 / 292; +9,57°C
2012-05: 27 / 308; 14,90°C
2012-06: 32 / 352; 19,80°C
2012-07 a 08: 106 / 1.116; 20,62°C, 18,77°C
2012-09 a 10: 71 / 630; 14,81°C, 8,67°C
2012-11: 51 / 526; +5,77°C
2012-12: 72 / 956; -2,58°C
2012 spolu: 565 / 6.233; 8,76°C
Od 18.12. som začal merať spotrebu na rekuperáciu s ohrevom TÚV a dotápanie 2kW konvektorom: 33/198

2013-01: 61 / 903; -2,84°C; 65 / 574
2013-02: 47 / 664; -0,18°C; 89 / 355
2013-03: 48 / 573; +0,71°C; 122 / 122
2013-04: 33 / 375; +9,84°C; 62 / 68
2013-05: 26 / 324; 14,48°C; 95 / 0
2013-06: 33 / 328; 18,60°C; 83 / 0
2013-07: 26 / 334; 19,60°C; 86 / 0
2013-08: 34 / 368; 19,80°C; 101 / 0
2013-09: 32 / 287; 12,50°C; 68 / 0
2013-10: 31 / 258; 10,50°C; 55 / 0
2013-11: 28 / 349; +5,30°C; 68 / 37
2013-12: 43 / 731; -0,20°C; 77 / 463
2013 spolu: 442 / 5.494; 9,01°C; 977 / 1.613
Oproti 2012 klesla spotreba o 12,68%.

2014-01: 37 / 714; +0,50°C, 75 / 494
2014-02: 32 / 502; +2,80°C, 77 / 241
2014-03: 29 / 343; +7,30°C, 74 / 0
2014-04: 25 / 287; 10,50°C, 58 / 0
2014-05: 24 / 286; 13,70°C; 57 / 0
2014-06: 27 / 312; 17,00°C; 63 / 0
2014-07: 34 / 354; 20,20°C; 84 / 0
2014-08: 42 / 391; 17,70°C; 85 / 0
2014-09: 33 / 317; 15,20°C; 62 / 0
2014-10: 37 / 306; +9,30°C; 43 / 0
2014-11: 34 / 431; +5,40°C; 70 / 89
2014-12: 48 / 783; +0,90°C; 97 / 411
2014 spolu: 402 / 5.026; 9,60°C; 845 / 1.235
Oproti 2013 klesla spotreba o 8,56%.

2015-01: 40 / 878; -0,40°C; 104 / 556
2015-02: 37 / 549; -0,40°C; 87 / 279
2015-03: 29 / 654; +0,20°C; 108 / 327
2015-04: 30 / 354; +8,80°C; 79 / 0
2015-05: 24 / 275; 13,70°C; 57 / 0
2015-06: 21 / 291; 18,00°C; 70 / 0
2015-07: 31 / 345; 20,50°C; 99 / 0
2015-08: 27 / 391; 22,00°C; 107 / 0
2015-09: 23 / 276; 15,90°C; 59 / 0
2015-10: 32 / 319; 08,70°C; 36 / 0
2015-11: 53 / 478; 04,00°C; 53 / 185
2015-12: 64 / 768; 01,60°C; 55 / 509
2015 spolu: 411 / 5.578; 9,82°C; 911 / 1.856
Oproti 2014 stúpla spotreba o 10,33%.

2016-01: 90 / 963; -3,40°C; 69 / 722
2016-02: 37 / 478; +3,70°C; 153 / 68
2016-03: 37 / 411; +5,10°C; 121 / 5
2016-04: 27 / 334; 10,70°C; 96 / 0
2016-05: 25 / 357; 14,40°C; 92 / 0
2016-06: 17 / 278; 19,50°C; 120 / 0
2016-07: 30 / 403; 20,30°C; 125 / 0
2016-08: 28 / 371; 18,30°C; 113 / 0
2016-09: 21 / 460; ??,??°C; 103 / 0
2016-10: __ / ___; ??,??°C; __ / ___
2016-11: __ / ___; ??,??°C; __ / ___
2016-12: __ / ___; ??,??°C; __ / ___
2016 spolu: ___ / _.___; ??,??°C; ___ / _.___
Oproti 2015 +/- spotreba o __,__%.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára